Formas de parcelamento
Café au Lait em Cápsula Vanilla Nescafé Dolce Gusto Caixa 110g 10 Unidades
Cód.: 1367245
R$ 23,49
Preço por 500g - R$ 69,91
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Dolce Gusto |
Sabor | Vanilla |
Ingredientes | Leite em pó integral, açúcar, café solúvel (15%), soro de leite, aromatizante, estabilizantes fosfato dipotássico e citrato de sódio e emulsificante lecitina de soja. |
Altura (cm) | 11 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 168 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 168 |
Profundidade (cm) | 11 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Café Au Lait |
Tabela nutricional
Porção de 11G - 1 cápsula
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 2.9 g | 6 |
Açúcares Totais | 5.8 g | ** |
Carboidratos | 6.9 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.7 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.3 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 1.6 g | 3 |
Sódio | 24 mg | 1 |
Valor energético | 47 kcal | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.